
38万画素CCDと水平解像度480本の高画質
センサー・カメラ部個別調整で様々な設置状況に対応
お気軽にご請求ください。
| 品名 | センサー付きカメラ(白黒):PVC-650 |
|---|---|
| 品番 | PVC-650 |
| 撮像素子 | インターライン転送方式1/3型 CCD |
| 有効画素数 | 510(H)×492(V)(約25万画素) |
| 撮像面積 | 4.8×3.6mm(1/3型サイズ) |
| 信号方式 | EIA |
| 走査方式 | 2:1 インタレース |
| 走査周波数 | 水平走査周波数:15.73kHz 垂直走査周波数:59.94Hz |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 映像出力 | VS1.0V(p-p) 75Ω |
| 調整用映像出力 | VS1.0V(p-p) 75Ω |
| 解像度 | 水平:400本 垂直:350本 |
| S/N比 | 45dB以上(AGC=OFF) |
| 推奨照度 | 10lx F:2.0(白熱灯) 30lx F:2.0(蛍光灯) 2lx F:1.2 ※ |
| 最低被写体照度 | 1lx F:2.0(白熱灯) 10lx F:2.0(蛍光灯) |
| 装着レンズ | f=3.0mm F:2.0 水平80° 垂直60° |
| 検知エリア | 立体検知型 水平角度:75.5° 最長距離:12m 24本(12対) |
| センサー感度調整 | 感度:約20%~180% 出荷時設定:100%(標準) |
| 信号処理 | カウント方式 (2回/4回切替) |
| 警報出力 | 接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式) 接点動作:ワンショット動作(約2秒) 接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω) |
| タンパー出力 | 接点方式:無電圧接点(b接点) 接点動作:リアルタイム動作 接点定格:DC30V・0.1A |
| 表示灯 | ウォームアップ中:点滅 検知時:約2秒間点灯(消灯可) |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz (M3端子台式) |
| 消費電力 | 約4W |
| 使用可能周囲温度 | -10℃~+50℃(結露なきこと) |
| 防塵・防雨性 | IEC規格 IP55準拠 |
| 角度調整範囲 | センサー部: 上下:30° 左:90° 右:90°(カメラとセンサーが同一可動) カメラ部: 上下:12° 左:46° 右:46°(独立可動範囲) |
| 設置場所 | 屋外・屋内 |
| 質量 | 約760g |
| 外観 | 本体:AES樹脂(黒)、カメラ窓:PC樹脂、センサー窓:ポリエチレン樹脂 |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付)1冊、カメラ取付用ネジ4本、エリアマスクシール1枚 |
※パッシブセンサー付きカメラを屋外で使用される場合は、屋外の検知ゾーン内の物体が、気象変化などにより 温度変化を受けたとき、設置条件によっては誤報・失報する場合がありますのでご了承ください。(例えば、夏期など気温と人の温度差が少ない時は検知感度が 鈍くなったり、検知ゾーン内に風で動く樹木がある時は発報したりす ることがあります。)